
Catégorie
2023 Production en usine HD PTZ Dome Cam Tuya CCTV sans fil Sécurité Panneau solaire Caméras de batterie Caméra solaire extérieure WiFi à faible puissance
Présentation Description du produit Chargement solaire et alimentation par batterie au lithium intégrée, autonomie ultra
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | P113H-W |
| Gentil | Objectif à mise au point automatique |
| Attestation | CE, FCC, RoHS, ISO9001 : 2000 |
| Fonctionnalité | Étanche/résistant aux intempéries, haute définition |
| Distance effective | ≧30m |
| Télécommande | Avec télécommande |
| P2P | Tuya intelligent,Hisee X |
| Fonction principale | Audio bidirectionnel, suivi automatique, détection de mouvement/humain |
| Forfait Transport | Carton neutre |
| spécification | Dimension: 18*17*26 cm |
| Marque déposée | Neutre |
| Origine | Guangdong, Chine |
| Code SH | 8525801390 |
| Capacité de production | 50000PCS/Mois |
Description du produit
Description du produit- Chargement solaire et alimentation par batterie au lithium intégrée, durée de vie ultra longue de la batterie
- Sans fil, plus pratique et facile à installer
- Pas de câble réseau : accès à distance sans fil WiFi
- Visualisation à distance à tout moment et en tout lieu
- Capteur PIR, enregistre une fois que le PIR détecte un humain
- Protection de la vie privée : stockage local
- Voix bidirectionnelle : surveillance et enregistrement, interphone en temps réel
- Double lumière, prend en charge la couleur la nuit,
- Prise en charge de la poussée du téléphone portable d'alarme ;
| Modèle | P113H-W | |
| Capteur d'images | Capteur | CMOS à balayage progressif 1/2,7" 3,0 millions de pixels |
| Résolution maximale | 2304x1296 | |
| Éclairage minimum | 0,01LUX/F1,2 | |
| Vision nocturne | Lumière infrarouge | soutien |
| lumière blanche | soutien | |
| Double contrôle de la lumière | soutien | |
| Vidéo | Résolution | Flux principal (2 304 x 1 296), flux secondaire (640 x 360) |






